|
|||||||||
|
|
ZÁMER vypracovaný podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dokumenty na stiahnutie
|
Názov | Dokument na stiahnutie |
Veľkosť | Dátum zverejnenia |
Príloha č.1 | Priloha_c1.pdf | 1378 kB | 5.3.2012 |
Príloha č.2 | Priloha_c2.pdf | 1392 kB | 5.3.2012 |
Názov | Dokument na stiahnutie |
Veľkosť | Dátum zverejnenia |
Titulka | Titulka.pdf | 41 kB | 28.11.2012 |
Obsah | Obsah.pdf | 58 kB | 28.11.2012 |
Časť A | Cast_A.pdf | 597 kB | 28.11.2012 |
Časť B | Cast_B.pdf | 183 kB | 28.11.2012 |
Časť C | Cast_C.pdf | 3,1 MB | 28.11.2012 |
Názov | Dokument na stiahnutie |
Veľkosť | Dátum zverejnenia |
Príloha 1 - situácia | Priloha_1.pdf | 7,2 MB | 28.11.2012 |
Príloha 2A - situácia | Priloha_2A.pdf | 7,7 MB | 28.11.2012 |
Príloha 2B - situácia | Priloha_2B.pdf | 10,6 MB | 28.11.2012 |
Príloha 2C - situácia | Priloha_2C.pdf | 10,6 MB | 28.11.2012 |
Príloha 2D - situácia | Priloha_2D.pdf | 7,1 MB | 28.11.2012 |
Príloha 3A-1 - ortofotomapa | Priloha_3_A_1.pdf | 3,4 MB | 28.11.2012 |
Príloha 3A-2 - ortofotomapa | Priloha_3_A_2.pdf | 3,1 MB | 28.11.2012 |
Príloha 3A-3 - ortofotomapa | Priloha_3_A_3.pdf | 11,7 MB | 28.11.2012 |
Príloha 3B-1 - porastová mapa | Priloha_3_B_1.pdf | 4,2 MB | 28.11.2012 |
Príloha 3B-2 - porastová mapa | Priloha_3_B_2.pdf | 2,4 MB | 28.11.2012 |
Príloha 3B-3 - porastová mapa | Priloha_3_B_3.pdf | 10,1 MB | 28.11.2012 |
Príloha 3C-1 - biotopy | Priloha_3_C_1.pdf | 264 kB | 28.11.2012 |
Príloha 3C-2 - biotopy | Priloha_3_C_2.pdf | 127 kB | 28.11.2012 |
Príloha 3C-3 - biotopy | Priloha_3_C_3.pdf | 109 kB | 28.11.2012 |
Príloha 4-1 - IG mapa | Priloha_4_1.pdf | 11,1 MB | 28.11.2012 |
Príloha 4-2 - vysvetlivky | Priloha_4_2.pdf | 29 kB | 28.11.2012 |
Príloha 5 - foto | Priloha_5.pdf | 2,1 MB | 28.11.2012 |
Príloha 6 - tech. výkres - stožiare | Priloha_6.pdf | 37 kB | 28.11.2012 |
Príloha 7 - rokovanie 13.8.2012 | Priloha_7.pdf | 82 kB | 28.11.2012 |
Názov | Dokument na stiahnutie |
Veľkosť | Dátum zverejnenia |
Zápisnica Horná Ves | ZAP_Horna_Ves.pdf | 393 kB | 20.5.2013 |
Zápisnica Hrabičov | ZAP_Hrabicov.pdf | 525 kB | 20.5.2013 |
Zápisnica Veľké Pole | ZAP_Velke_Pole.pdf | 524 kB | 20.5.2013 |
Názov | Dokument na stiahnutie |
Veľkosť | Dátum zverejnenia |
ZÁVEREČNÉ STANOVISKO | ZS_2x400kV_B_HZ.pdf | 375 kB | 2.7.2013 |
ZÁVEREČNÉ STANOVISKO anglická verzia |
ZS_2_etapa_preklad AJ_08-2013.pdf | 569 kB | 26.9.2013 |
Názov | Dokument na stiahnutie |
Veľkosť | Dátum zverejnenia |
NON-TECHNICAL SUMMARY | NTS_BHZ_062013.pdf | 1 MB | 2.7.2013 |
Stakeholder Engagement Plan | Stakeholder Engagement Plan.pdf | 5,2 MB | 24.7.2014 |
Názov | Dokument na stiahnutie |
Veľkosť | Dátum zverejnenia |
NATURA 2000 | NATURA_2000.pdf | 1 MB | 18.12.2013 |
NATURA 2000
|
NATURA_2000_en.doc | 12 kB | 18.12.2013 |